MDA est une collection de greffons comprenant des traitements audio et des instruments virtuels.
Table des matières
Informations
Version LV2
Site web officiel : http://drobilla.net/software/mda-lv2/ .
Version actuelle : 1.2.10 du 2022 08 14.
Licence : GNU GPL v3.
Support : LV2.
Plateforme : GNU Linux, Windows, Mac OSX.
Version VST
Site web officiel : http://sourceforge.net/projects/mda-vst/files/mda-vst/ .
Version actuelle : 100214 du 2010 02 14.
Licence : AS-IS (Licence MIT) ou GNU GPLv2.
Support : VST natifs.
Plateforme : GNU Linux, Windows.
Description
Initialement disponible en tant que "logiciels gratuits" en VST pour windows sur http://mda.smartelectronix.com/ , elle fut portée sur GNU/Linux en VST natif sur http://www.linux-vst.com/ dans sa version du 05 novembre 2006. Et elle a été abandonnée.
Ces greffons ont ensuite été libérés en devenant donc des "logiciels libres" et ont été repris. Ils ont migré vers http://sourceforge.net/projects/mda-vst/files/mda-vst/ pour plusieurs versions allant du 12 juin 2008 au 14 février 2010. Ils ont finalement été adoptés par David Robillard qui les a porté en LV2 http://drobilla.net/software/mda-lv2/ avec plusieurs versions allant du 21 Avril 2012 au 05 Janvier 2014.
Collection
Instruments virtuels
Greffon | Utilité | Format |
---|---|---|
MDA-DX10 | synthétiseur FM simple | LV2, VST Natifs |
MDA-JX10 | synthétiseur type analogique simple | LV2, VST Natifs |
MDA-Piano | émulateur de piano | LV2, VST Natifs |
MDA ePIANO | émulateur de piano électrique Fender Rhodes | LV2, VST Natifs |
Traitements audio
Greffon | Utilité | Format |
---|---|---|
Ambience | LV2, VST Natifs | |
Bandisto | Distorsion multi-bandes | LV2, VST Natifs |
BeatBox | Boite à rythmes | LV2, VST Natifs |
Combo | Simulateur d'ampli et haut-parleur | LV2, VST Natifs |
De-ess | Processeur de dynamique à haute fréquence | LV2, VST Natifs |
Degrade | Réduction de la qualité de l'échantillon | LV2, VST Natifs |
Delay | Délai stéréo simple avec contrôle de la tonalité de retour | LV2, VST Natifs |
Detune | Simple pitch-shifteur haut/bas épaississant | LV2, VST Natifs |
Dither | Plage de types de tramage, y compris la réduction de bruit | LV2, VST Natifs |
DubDelay | Délai avec retour de saturation et modulation de la hauteur/durée | LV2, VST Natifs |
Dynamics | Compresseur / Limiteur / Gate | LV2, VST Natifs |
Enveloppe | suiveur d'enveloppe / VCA | VST Natifs |
Image | réglage de l'image stéréo et M-S matrice | LV2, VST Natifs |
Leslie | Simulateur de haut-parleur rotatif | LV2, VST Natifs |
Limiter | limiteur de style opto-électronique | LV2, VST Natifs |
Looplex | LV2, VST Natifs | |
Loudness | Equal loudness contours for bass EQ and mix correction | LV2, VST Natifs |
MultiBand | Compresseur multi-bandes avec modes de traitement M-S | LV2, VST Natifs |
Overdrive | Saturation souple | LV2, VST Natifs |
RePsycho! | Boucleur (looper) de batterie avec changeur de pitch | LV2, VST Natifs |
RezFilter | Filtre résonnant avec LFO et suiveur d'enveloppe | LV2, VST Natifs |
RingMod | LV2, VST Natifs | |
Round Panner | panoramisateur 3D | LV2, VST Natifs |
Shepard | Générateur de sons montant/descendant en permanence | LV2, VST Natifs |
SpectMeter | VST Natifs | |
Splitter | Crossover de niveau/fréquence pour la mise en place de traitement dynamique | LV2, VST Natifs |
Stereo Simulator | Délai Haas et filtrage en peigne | LV2, VST Natifs |
SubBass Synthesizer | Plusieurs méthodes d'amélioration des basses fréquences | LV2, VST Natifs |
TalkBox | Vocodeur haute résolution | LV2, VST Natifs |
TestTone | Générateur de signaux avec bruit rose et blanc, impulsions et balayages | LV2, VST Natifs |
ThruZero | Simulation classique de bridage de bandes | LV2, VST Natifs |
Tracker | Oscillateur de suivi de hauteur, ou égalisation de suivi de hauteur | LV2, VST Natifs |
Transient | LV2, VST Natifs | |
VocInput | Oscillateur de suivi de hauteur pour l'entrée vocodeur de génération de porteuse (Pitch tracking oscillator for generating vocoder carrier input) | LV2, VST Natifs |
Vocoder | Vocodeur 8 ou 16 bandes commutable | LV2, VST Natifs |
Utilisation
Cette collection contient le fameux mdaPiano, le mdaEPiano, et des greffons audio qui fonctionnent bien, et qui sont stables.
Voici le VST natif mda Piano dans Qtractor :
Le mda JX10, avec son son 'vintage' agréable et des bons pré-réglages en tant que VST natif dans le séquenceur et hôte Qtractor. Les pré-réglages sont listés dans la menu déroulant des propriétés de la piste alors que l'interface QT4 pilote les paramètres détaillés du synthétiseur :
Et voici mda DubDelay dans JOST. Il est également modifiable en temps réel via MIDI :
Vous pouvez utiliser les LV2 dans tout hôte de greffon pour LV2 ou bien tout logiciel incorporant en son sein un support LV2 comme Qtractor, Ardour, ... et les VST dans les hôte de greffons VST (comme Jost ou Ardour-vst par exemple).
Installation
[+]Divers
Voir utilisation sur la page de Renoïse.
Il existe un autre portage en LV2 à partir du VST originel : voir la page MDA ePIANO.
[+]