La tessiture est l'intervalle de notes jouées par un instrument. Elle est caractérisée par une note de début et une note terminale. Voir également : le glossaire et la définition de Tessiture sur Wikipedia.
Les valeurs de fréquences en hz sont approximatives.
attention
Page en cours d'écriture ardoisebleue 01 05 2016
Table des matières
Table des instruments
Les valeurs de fréquences en hz sont approximatives.
- Les bois
| basson | la-1 | ré4 | ||
| contre-basson | si-2 | mi2 | ||
| clarinette | si-1 | fa3 | ||
| clarinette en Si | ré2 | si5 | ||
| saxo baryton | do1 | sol3 | ||
| saxo ténor | sol1 | fa4 | ||
| saxo alto | do2 | la4 | ||
| saxo soprano | sol2 | ré5 |
- Les cuivres
| tuba | fa-1 | mi3 | |||
| trombone | do1 | do4 | |||
| cor | do1 | mi4 | cor d'harmonie (french horn) | ||
| trompette | fa2 | do5 |
- Claviers
| piano | do-2 | si6 | |||
| piano forte | sol-1 | sol5 | |||
| orgue | do-2 | si6 | |||
| orgue de salon | do1 | do6 | |||
| accordéon | sol1 | la5 |
- Les cordes
| contrebasse | mi-1 | la2 | ||
| violoncelle | do1 | sol4 | ||
| alto | do2 | ré5 | ||
| violon | sol2 | si6 |
Table voix humaines
| basse | do1 | mi3 | |||
| baryton | la1 | la3 | |||
| ténor | do2 | ré4 | |||
| alto | mi2 | la4 | annoncé aussi comme contre-alto | ||
| mezzo-soprano | la2 | do5 | |||
| soprano | do3 | sol5 |
Table des percussions
| vibraphone | do3 | fa5 | |||
| xylophone | la4 | si6 | |||
| timbales | fa1 | fa2 |
En cours de mise à jour : ICI
TRAVAUX EN COURS