Historique: Catégorie post-production
Aperçu de cette version: 9
Cette catégorie contient No value assigned applications.
attention
Cette partie de la doc est en cours de contruction
↓Définitions des termes...
↓Pages liées...
Les logiciels pour la post-production
| nom | statut | description | |
|---|---|---|---|
| Cue2ddp | |||
| Cue2toc | Actif | Convertisseur de fichier de fichier .toc | |
| yatoc2cue | Actif | Convertisseur de fichier de fichier .toc | |
| cdrecord | |||
| cdrdao | |||
| Brasero | Actif | Logiciel avec interface graphique pour graver | |
| gcdmaster | Actif | Logiciel avec interface graphique pour graver | |
| K3b | Actif | Logiciel avec interface graphique pour graver | |
| CD Roast | |||
| Kover | |||
| Koverartist | |||
| gcdmaster | Actif | Logiciel avec interface graphique pour graver | |
| Gimp | Actif | Editeur et créateur d'images artistiques |
- Alias de cette page :
Post-production
gravure