Historique: Catégorie post-production
Aperçu de cette version: 18
attention
Cette partie de la doc est en cours de construction
Cette catégorie contient 15 applications.
↓Définitions des termes...
↓Pages liées...
Les logiciels pour la post-production
| nom | statut | description |
|---|---|---|
| ddptools | (No value assigned) | |
| Cue2toc | Actif (No value assigned) | Convertisseur de fichier de fichier .toc |
| yatoc2cue | Actif (No value assigned) | Convertisseur de fichier de fichier .toc |
| cdrecord | (No value assigned) | |
| cdrdao | (No value assigned) | |
| Brasero | Actif (No value assigned) | Logiciel avec interface graphique pour graver |
| gcdmaster | Actif(No value assigned) | Logiciel avec interface graphique pour graver |
| K3b | Actif(No value assigned) | Logiciel avec interface graphique pour graver |
| X-CD Roast | (No value assigned) | |
| Kover | Actif(No value assigned) | Logiciel avec interface GUI pour créer un album du CD au lIvret. |
| Koverartist | (No value assigned) | |
| Gimp | Actif(No value assigned) | Editeur et créateur d'images artistiques |
Pages liées :
- Alias de cette page :
Post-production
gravure