Historique: Catégorie visualisation analyse du signal
Aperçu de cette version: 53
|
|
Les analyseurs de spectre, formes d'ondes, vu-mêtres, reconnaissance de note... Cette catégorie contient 33 applications. |
★Définitions des termes...
★Pages liées...
Les logiciels de visualisation et analyse du signal
| nom + version | date de la version | description | support | lien(s) externe(s) |
|---|---|---|---|---|
| Calf-Analyzer | actif | Analyseur de spectre,fréquence et phase en temps réel LV2 | greffon LV2 | |
| BitMeter | inactif (2005 08 13) | vu-mètre | Jack | |
| eXtace | inactif (2008 02 02) | analyseur de spectre en temps-réel | ||
| Invada-Meters | inactif (2009 08 30) | vu-mètre | greffon LV2/LADSPA, Jack | |
| Jaaa | actif | analyseur de spectre en temps-réel | Jack | |
| Jack_oscrolloscope | actif | analyseur de formes d'ondes en temps-réel | Jack | |
| Japa | actif | analyseur de spectre psycho-acoustique en temps-réel | Jack | |
| Jkmeter | actif | crête-mètre | Jack | |
| K-Meter | actif | crête-mètre LV2/VST/standalone | greffon LV2/VST/standalone | |
| KCorrMeter | inactif (2006 02 13) | indicateur de corrélation de phase | ||
| LL-peak meter | actif | crête-mètre au format LV2 | greffon LV2 | |
| MeterBridge | inactif (2003 06 05) | vu-mètre | Jack | |
| Meters.LV2 | actif | Analyseur de spectre,fréquence et phase en temps réel LV2 | greffon LV2 | |
| MidingSolo | inactif (2005 12 11) | convertisseur audio-MIDI | Jack | |
| Nodelay.lv2 | actif | outil d'analyse du temps | Greffon LV2 | |
| Oscilloscope | inactif (2005 00 00) | oscilloscope 2 canaux au format Dssi | greffon Dssi | |
| Qloud | actif | outil de mesure des réponses fréquentielles de haut-parleurs | ||
| Sisco.lv2 | actif | oscilloscope mono/stéréo/ trois ou quatre canaux | greffon LV2 | |
| SonaSound | inactif (2004 10 04) | analyseur de spectre et formes d'ondes en temps-réel | PortAudio | |
| Sonic Visualiser | actif | analyseur de fichiers audio | ||
| Spectrum3d | bêta | analyseur de spectre 3D en temps-réel | Alsa, Jack | |
| Spek | actif | analyseur de spectre sur les fichiers audio | ||
| TraKmeter | actif | crête-mètre multipistes LV2/VST/Standalone | ||
| WaoN | inactif (2015 08 09) | convertisseur audio-MIDI |
Définitions du Glossaire : ...
Pages liées :
★ analyse du signal
★ Tuto : dépannage logiciel avec un vu-mètre
★ Catégorie enregistreurs et éditeurs audio
★ Portail des Logiciels
help ! / participer
[+]