Historique: Catégorie visualisation analyse du signal
Aperçu de cette version: 65
|
|
Les analyseurs de spectre, formes d'ondes, vu-mêtres, reconnaissance de note... Cette catégorie contient 33 applications. |
★Définitions des termes...
★Pages liées...
Les logiciels de visualisation et analyse du signal
| nom + version | date de la version | description | support | lien(s) externe(s) |
|---|---|---|---|---|
| Aliki - 0.3.0 | 2013 07 02 | outil de mesure des réponses à une impulsion | Jack, Alsa | page d'accueil |
| Calf-Analyzer - 0.90.4 | 2024 11 02 | Analyseur de spectre,fréquence et phase en temps réel LV2 | greffon LV2 | voir #CALF |
| BitMeter - 1.2 | 2005 08 13 | vu-mètre | Jack | sources |
| Ebumeter - 0.5.1 | 2023 02 02 | Outil de mesure du volume sonore perçu (loudness) selon la norme EBU R128 | sources - page d'accueil | |
| eXtace - 1.9.9 | 2008 02 02 | analyseur de spectre en temps-réel | sources - page d'accueil | |
| Invada-Meters - 1.2.0-0 | 2009 08 30 | vu-mètre | greffon LV2/LADSPA, Jack | |
| Jaaa - 0.8.4 | 2013 06 28 | analyseur de spectre en temps-réel | Jack | sources |
| Jack_oscrolloscope - 0.7 | 2011 01 29 | analyseur de formes d'ondes en temps-réel | Jack | sources - journal |
| Japa - 0.8.4 | 2013 07 02 | analyseur de spectre psycho-acoustique en temps-réel | Jack | sources |
| Jkmeter - 0.6.1 | 2011 05 14 | crête-mètre | Jack | sources |
| Jmeters - 0.4.1 | 2012 11 06 | mesureur de signal audio | Jack | sources |
| Jnoisemeter - 0.4.1 | 2023 10 24 | mesureur de signal audio | Jack | sources |
| K-Meter - 2.8.2 | 2020 04 18 | crête-mètre LV2/VST/autonome | greffon LV2/VST/autonome | sources - journal |
| KCorrMeter - 1.1.0 | 2006 02 13 | indicateur de corrélation de phase | sources - page d'accueil | |
| LL-peak meter - 0.2.8 | 2010 02 11 | crête-mètre au format LV2 | greffon LV2 | voir #LL |
| MeterBridge - 0.9.2 | 2003 06 05 | vu-mètre | Jack | sources |
| Meters.LV2 - 0.9.5 | 2018 03 20 | Analyseur de spectre,fréquence et phase en temps réel LV2 | greffon LV2 | GIT |
| MidingSolo - 0.1.3 | 2005 12 11 | convertisseur audio-MIDI | Jack | sources - page d'accueil |
| Nodelay.lv2 - 0.3.1 | 2017 09 24 | outil d'analyse du temps | greffon LV2 | GIT |
| Oscilloscope - 0.2.1 | 2005 00 00 | oscilloscope 2 canaux au format DSSI | greffon Dssi | sources |
| Pd-visualization - 0.1 | 2018 03 01 | oscilloscope et analyseur de spectre en temps-réel | PureData, Jack | sources |
| Qloud - 1.4.1 | 2021 05 25 | outil de mesure des réponses fréquentielles de haut-parleurs | sources | |
| Sisco.lv2 - 0.7.2 | 2017 03 09 | oscilloscope mono/stéréo/ trois ou quatre canaux | greffon LV2 | GIT |
| SonaSound - 1.1.0 | 2004 10 04 | analyseur de spectre et formes d'ondes en temps-réel | PortAudio | sources |
| Sonic Visualiser - 5.2.1 | 2025 03 21 | analyseur de fichiers audio | sources | |
| Spectrum3d - 2.7.1 | 2016 12 25 | analyseur de spectre 3D en temps-réel | Alsa, Jack | sources |
| Spek - 0.9.4 | 2025 02 05 | analyseur de spectre sur les fichiers audio | page d'accueil - sources | |
| TraKmeter - 2.4.7 | 2020 04 19 | crête-mètre multi-pistes LV2/VST/autonome | sources - journal | |
| WaoN - 0.10 | 2011 12 27 | convertisseur audio-MIDI | page d'accueil |
Définitions du Glossaire : ...
Pages liées :
★ analyse du signal
★ Tuto : dépannage logiciel avec un vu-mètre
★ Catégorie enregistreurs et éditeurs audio
★ Portail des Logiciels
help ! / participer
[+]