Historique: Catégorie visualisation analyse du signal
Aperçu de cette version: 49
|
|
Les analyseurs de spectre, formes d'ondes, vu-mêtres, reconnaissance de note... Cette catégorie contient 33 applications. |
★Définitions des termes...
★Pages liées...
Les logiciels de visualisation et analyse du signal
| nom | statut | description | support |
|---|---|---|---|
| Calf-Analyzer | actif | Analyseur de spectre,fréquence et phase en temps réel LV2 | greffon LV2 |
| BitMeter | inactif (No value assigned) | vu-mètre | Jack |
| eXtace | inactif (No value assigned) | analyseur de spectre en temps-réel | |
| Invada-Meters | inactif (No value assigned) | vu-mètre | greffon LV2/LADSPA, Jack |
| Jaaa | actif | analyseur de spectre en temps-réel | Jack |
| Jack_oscrolloscope | actif | analyseur de formes d'ondes en temps-réel | Jack |
| Japa | actif | analyseur de spectre psycho-acoustique en temps-réel | Jack |
| Jkmeter | actif | crête-mètre | Jack |
| K-Meter | actif | crête-mètre LV2/VST/standalone | greffon LV2/VST/standalone |
| KCorrMeter | inactif (No value assigned) | indicateur de corrélation de phase | |
| LL-peak meter | actif | crête-mètre au format LV2 | greffon LV2 |
| MeterBridge | inactif (No value assigned) | vu-mètre | Jack |
| Meters.LV2 | actif | Analyseur de spectre,fréquence et phase en temps réel LV2 | greffon LV2 |
| MidingSolo | inactif (No value assigned) | convertisseur audio-MIDI | Jack |
| Oscilloscope | inactif (No value assigned) | oscilloscope 2 canaux au format Dssi | greffon Dssi |
| Qloud | actif | outil de mesure des réponses fréquentielles de haut-parleurs | |
| SonaSound | inactif (No value assigned) | analyseur de spectre et formes d'ondes en temps-réel | PortAudio |
| Sonic Visualiser | actif | analyseur de fichiers audio | |
| Spectrum3d | bêta | analyseur de spectre 3D en temps-réel | Alsa, Jack |
| Spek | actif | analyseur de spectre sur les fichiers audio | |
| TraKmeter | actif | crête-mètre multipistes LV2/VST/Standalone | |
| WaoN | inactif (No value assigned) | convertisseur audio-MIDI |
Définitions du Glossaire : ...
Pages liées :
★ analyse du signal
★ Tuto : dépannage logiciel avec un vu-mètre
★ Catégorie enregistreurs et éditeurs audio
★ Portail des Logiciels
help ! / participer
[+]