Table des matières
J'ai pensé qu'il serait bon de notifier Les Instruments Virtuels qui fonctionnent depuis l'interface de Ardour3. N'hésitons pas à partager notre expérience pour faire avancer les choses.
Les Instruments LV2
| Nom | Statut | description |
|---|---|---|
| AmSynth | ||
| Calf-Fluidsynth | ||
| Calf-Monosynth | ||
| Calf-Organ | ||
| DISTRHO Capsaicin | ||
| DrumGizmo | Stable | Emulateur de batterie (lecteur d'échantillons) |
| Drumkv1 | ||
| DISTRHO DrumSynth | Boite à Rythme (lecteur d'échantillons) | |
| Fabla | Stable | Boite à Rythme (lecteur d'échantillons) |
| Foo YC20 Organ | Orgue virtuel | |
| LinuxSampler | Un peu particulier. Le plugin LV2 lance une instance de LS en arrière plan. Nécessite le front-head LinuxSamplerou QSampler ou JSampler |
|
| MDA DX10 | Synthétiseur | |
| MDA epiano | Piano electrique virtuel | |
| MDA JX10 | Synthétiseur | |
| MDA Piano | Piano virtuel | |
| Newtonator | Synthétiseur | |
| SamplV1 | Sampleur (lecteur d'échantillons avec ou sans boucles) | |
| SO-404 Bass Synthétiseur | Syntétiseur (léger) dédié au ligne de basses | |
| SO-666 Feedback Synthétiseur | Syntétiseur | |
| SO-kl5 Piano Synthétiseur | Piano virtuel (léger) | |
| Sorcer | Stable | Synthétiseur |
| Synthv1 | Synthétiseur | |
| DISTRHO TAL NoiseMaker | Interface GUI instable sous tangostudio | Synthétiseur |
| Triceratops | Synthétiseur | |
| DISTRHO VexSynth | Synthétiseur | |
| DISTRHO Wolpertinger | Synthétiseur | |
| ZamSynth | Interface GUI instable sous tangostudio | Synthétiseur |
Les Instrument VST(.so)
| Nom | Statut | description |
|---|---|---|
| DISTRHO Capsaicin | ||
| DISTRHO DrumSynth | ||
| DISTRHO TAL NoiseMaker | Interface GUI instable sous tangostudio | Synthétiseur |
| ZamSynth-vst | Interface GUI instable sous tangostudio | Synthétiseur |
Astuces et Contournements
Pour tenter d'éviter les plantages récurrents de Ardour il semble préférable d'utiliser le gestionnaire de piste et de bus qui offre un accès directe à toute les commandes normalement accessibles depuis l'interface graphique des instrument virtuels.
Divers
[+]